Das Team von Cheftrainer Arend Müller ist startklar und kampfbereit gegen die Zweitvertretung von Phönix Lübeck. © 2026 Ismail Yesilyurt
In der Tabelle trennen die beiden Teams 4 Punkte und 7 Plätze. Phönix Lübeck II reist als Tabellenfünfter (5 Spiele, 3 Siege, 2 Niederlagen, 13:12 Tore, 9 Punkte) an und hat sich damit im oberen Tabellendrittel festgesetzt. Respekt vor starkem Gegner
Trainer Arend Müller warnt vor der spielerischen Qualität der Lübecker: „Phönix 2 hat trotz des kleinen Kaders eine starke Oberliga-Mannschaft und verfügt über viel Qualität. Zudem weiß man nie, welche Verstärkungen am Wochenende aus der Regionalliga dazukommen.“ Als Reserveteam von Regionalligist Phönix Lübeck kann der Gast tatsächlich kurzfristig durch Spieler aus dem Regionalliga-Kader verstärkt werden – ein Umstand, der die Partie für Hohenwestedt zusätzlich unberechenbar macht.
Der Plan für den Heimauftritt
Für seine Mannschaft sieht Müller vor allem in der Konstanz über die volle Spielzeit den Schlüssel zum Erfolg: „Für uns wird es entscheidend sein, von der ersten bis zur letzten Minute in allen vier Phasen des Spiels aktiv, konzentriert und intensiv zu sein.“ Der Hohenwestedter Coach fordert von seinem Team ein geschlossenes Auftreten: „Wir wollen unser Spiel durchziehen, als Mannschaft geschlossen auftreten und wieder ein gutes Spiel präsentieren.“
Dass es nun wieder auf heimischem Geläuf geht, dürfte dem MTSV zusätzlichen Schub geben. Müller: „Wir freuen uns riesig darauf, endlich wieder vor unseren eigenen Fans auf der Wilhelmshöhe zu spielen!“
Fazit
Mit einem spielstarken, potenziell noch verstärkten Gegner aus dem oberen Tabellendrittel wartet auf Hohenwestedt eine schwere Aufgabe. Der Rückhalt der eigenen Fans auf der Wilhelmshöhe und die Marschroute, über 90 Minuten konzentriert und geschlossen aufzutreten, sollen dem Team von Arend Müller dabei helfen, eine kleine Überraschung zu präsentieren.
Tabelle Oberliga SH 26/27
| Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (↑ 2) | VfR NeumünsterVfR Neumünster | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:5 | 10 | 13 |
| 2. (↓ 1) | SC Rapid Lübeck (N)SC Rapid Lb. (N) | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 12 |
| 3. (↑ 5) | Holstein Kiel IIHolstein Kiel II | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:6 | 10 | 10 |
| 4. (↓ 3) | TSB Flensburg (N)TSB Flensburg (N) | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:5 | 9 | 10 |
| 5. (↓ 4) | 1.FC Phönix Lübeck IIPhönix Lübeck II | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:12 | 1 | 9 |
| 6. (↑ 8) | TSV Nordmark SatrupTSV Nordmark | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:10 | 0 | 9 |
| 7. (↓ 6) | FC Kilia KielFC Kilia Kiel | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 | 2 | 8 |
| 8. (↑ 10) | PSV NeumünsterPSV Neumünster | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | 1 | 8 |
| 9. (↓ 7) | Oldenburger SVOldenburger SV | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:14 | -3 | 7 |
| 10. (↑ 12) | Kaltenkirchener TSKaltenkirchener | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 6 |
| 11. (↓ 9) | TuS RotenhofTuS Rotenhof | 5 | 1 | 3 | 1 | 11:13 | -2 | 6 |
| 12. (↓ 11) | MTSV HohenwestedtMTSV Hohenw. | 5 | 1 | 2 | 2 | 12:14 | -2 | 5 |
| 13. (↑ 14) | Heider SVHeider SV | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:17 | -10 | 4 |
| 14. (↓ 13) | Eckernförder SV (N)Eckernförder SV (N) | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:14 | -5 | 3 |
| 15. (15) | SV EichedeSV Eichede | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 2 |
| 16. (16) | VfB Lübeck II (N)VfB Lübeck II (N) | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:18 | -14 | 0 |
